To nie jest dyskietka TOS, tylko systemowa(?) +3
W dodatku uszkodzona(?)
Pierwsza ścieżka normalnego obrazu wygląda tak :
----==== dskinfo ====----
File name : Action Force 2.dsk
Format : EDSK
Creator : CPDRead v3.24
Sides : 1
Tracks : 42
----==== trackinfo ====----
Track 0:
size: 4096, trk: 0, side: 0, sector size: 512, GAP: 0x4e, filler: 0xe5, sectors: 8
Sector ID: 1, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 130, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 131, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 132, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 133, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 134, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 135, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 136, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
a w załączonym dysku tak :
Track 0:
size: 4352, trk: 0, side: 0, sector size: 512, GAP: 0x4e, filler: 0xe5, sectors: 9
Sector ID: 1, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 130, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 131, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 132, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 133, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 134, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 135, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 136, trk: 0, side: 0, size: 512, data size: 512
Sector ID: 121, trk: 0, side: 0, size: 128, data size: 128
o : [!] header size != calculated size : 4352 / 4224
Możliwe że ten dodatkowy mały sektor to jakiś system zabezpieczeń przed kopiowaniem, musiałaby się wypowiedzieć osoba znająca dobrze +3...