Rozkaz ADC: Różnice pomiędzy wersjami
Z ZX Spectrum Wiki
(Utworzono nową stronę "<i><b>AD</b>d with <b>C</b>arry</i> - dodawanie == Operacje 8 bitowe == <p>Operacja dodawania wartości akumulatora i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w ...") |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | <i><b>AD</b>d with <b>C</b>arry</i> - dodawanie | + | <i><b>AD</b>d with <b>C</b>arry</i> - dodawanie z przeniesieniem |
== Operacje 8 bitowe == | == Operacje 8 bitowe == | ||
<p>Operacja dodawania wartości akumulatora i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w akumulatorze.</p> | <p>Operacja dodawania wartości akumulatora i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w akumulatorze.</p> | ||
Linia 227: | Linia 227: | ||
* [[Znaczniki]] | * [[Znaczniki]] | ||
* [[Mikroprocesor Z80]] | * [[Mikroprocesor Z80]] | ||
+ | [[Kategoria:Programowanie]][[Kategoria:Assembler]] |
Aktualna wersja na dzień 14:03, 23 gru 2014
ADd with Carry - dodawanie z przeniesieniem
Spis treści
Operacje 8 bitowe
Operacja dodawania wartości akumulatora i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w akumulatorze.
Adresowanie natychmiastowe
- ADC A,n
Liczba bajtów | 2 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 7 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | V | ↕ | 0 | ↕ |
Adresowanie rejestrowe
- ADC A,A
- ADC A,B
- ADC A,C
- ADC A,D
- ADC A,E
- ADC A,H
- ADC A,L
Liczba bajtów | 1 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 4 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | V | ↕ | 0 | ↕ |
Adresowanie pośrednie
- ADC A,(HL)
Liczba bajtów | 1 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 7 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | V | ↕ | 0 | ↕ |
Adresowanie indeksowane
- ADC A,(IX+d)
- ADC A,(IY+d)
Liczba bajtów | 3 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 19 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | V | ↕ | 0 | ↕ |
Operacje 16 bitowe
Pary rejestrów i rejestr wskaźnika stosu
Operacja dodawania wartości pary rejestrów HL i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w HL.
- ADC HL,BC
- ADC HL,DE
- ADC HL,HL
- ADC HL,SP
Liczba bajtów | 2 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 15 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | V | ↕ | 0 | ? |
Rejestry indeksowe
Operacja dodawania wartości pary rejestrów IX lub IY i argumentu z uwzględnieniem przeniesienia. Wynik w IX lub IY.
- ADC IX,BC
- ADC IX,DE
- ADC IX,IX
- ADC IX,SP
- ADC IY,BC
- ADC IY,DE
- ADC IY,IY
- ADC IY,SP
Liczba bajtów | 2 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 19 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | V | ↕ | 0 | ? |
Nieudokumentowane
Operacje na połówkach rejestrów indeksowych
- ADC A,IXL
- ADC A,IXH
- ADC A,IYL
- ADC A,IYH
Liczba bajtów | 2 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 8 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | V | ↕ | 0 | ↕ |