Rozkaz SRL: Różnice pomiędzy wersjami
Z ZX Spectrum Wiki
(→Nieudokumentowane) |
(→Nieudokumentowane) |
||
Linia 101: | Linia 101: | ||
== <i>[[Nieudokumentowane rozkazy|Nieudokumentowane]]</i> == | == <i>[[Nieudokumentowane rozkazy|Nieudokumentowane]]</i> == | ||
− | * SRL ( | + | * SRL (IX+d),A |
− | * SRL ( | + | * SRL (IX+d),B |
− | * SRL ( | + | * SRL (IX+d),C |
− | * SRL ( | + | * SRL (IX+d),D |
− | * SRL ( | + | * SRL (IX+d),E |
− | * SRL ( | + | * SRL (IX+d),H |
− | * SRL ( | + | * SRL (IX+d),L |
− | * SRL ( | + | * SRL (IY+d),A |
− | * SRL ( | + | * SRL (IY+d),B |
− | * SRL ( | + | * SRL (IY+d),C |
− | * SRL ( | + | * SRL (IY+d),D |
− | * SRL ( | + | * SRL (IY+d),E |
− | * SRL ( | + | * SRL (IY+d),H |
− | * SRL ( | + | * SRL (IY+d),L |
Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze. | Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze. | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Wersja z 18:55, 11 cze 2014
Shift Right Logical - przesunięcie logiczne w prawo
0 ─► | r | ─► | CY | ||
7 | 0 |
Spis treści
Adresowanie rejestrowe
- SRL A
- SRL B
- SRL C
- SRL D
- SRL E
- SRL H
- SRL L
Liczba bajtów | 2 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 8 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | P | ↕ | 0 | 0 |
Adresowanie pośrednie
- SRL (HL)
Liczba bajtów | 2 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 15 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | P | ↕ | 0 | 0 |
Adresowanie indeksowane
- SRL (IX+d)
- SRL (IY+d)
Liczba bajtów | 4 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 23 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | P | ↕ | 0 | 0 |
Nieudokumentowane
- SRL (IX+d),A
- SRL (IX+d),B
- SRL (IX+d),C
- SRL (IX+d),D
- SRL (IX+d),E
- SRL (IX+d),H
- SRL (IX+d),L
- SRL (IY+d),A
- SRL (IY+d),B
- SRL (IY+d),C
- SRL (IY+d),D
- SRL (IY+d),E
- SRL (IY+d),H
- SRL (IY+d),L
Kopia wyniku operacji zachowywana jest jednocześnie w rejestrze.
Liczba bajtów | 4 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 23 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
↕ | ↕ | P | ↕ | 0 | 0 |