Apina: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
* podpięcie +5V do nogi nr 1 (Vpp) układu EPROM. | * podpięcie +5V do nogi nr 1 (Vpp) układu EPROM. | ||
− | Poza tym zawartość ROMu musiała mieć zamieniony bit 0 z 7, aby poprawnie pracowała w tym interfejsie. W tym celu zostało napisane | + | Poza tym zawartość ROMu musiała mieć zamieniony bit 0 z 7, aby poprawnie pracowała w tym interfejsie. W tym celu zostało napisane w Pascalu narzędzie o nazwie ROMtools. |
---- | ---- | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
[[File:Apina_PCB_2.png|thumb|300px|Górna płytka interfejsu (2019)]] | [[File:Apina_PCB_2.png|thumb|300px|Górna płytka interfejsu (2019)]] | ||
Ponad to, sprawdzono poprawność działania na układach kontrolera innych niż Western Digital i w Apinie można z powodzeniem stosować zamienniki, włączając jednonapięciowy kontroler typu MB8877A produkcji Fujitsu. | Ponad to, sprawdzono poprawność działania na układach kontrolera innych niż Western Digital i w Apinie można z powodzeniem stosować zamienniki, włączając jednonapięciowy kontroler typu MB8877A produkcji Fujitsu. | ||
+ | |||
+ | Interfejs nie działa z układami typu 1797, np. SAB1797 (Siemens). Komputer zawiesza się w momencie odczytu danych. | ||
Linia 27: | Linia 29: | ||
** Vision [https://drive.google.com/open?id=1N76-52Zi_C_DqVmtdvxzByhbLTbg5uMX 1.0 DE] | ** Vision [https://drive.google.com/open?id=1N76-52Zi_C_DqVmtdvxzByhbLTbg5uMX 1.0 DE] | ||
** Vision [https://drive.google.com/open?id=1O99wpLPTmB3LtNG5yU903kaRybLxWmIg 1.9 DE] | ** Vision [https://drive.google.com/open?id=1O99wpLPTmB3LtNG5yU903kaRybLxWmIg 1.9 DE] | ||
− | ** Vision [https://drive.google.com/open?id= | + | ** Vision [https://drive.google.com/open?id=1MV_WN0ccZV4o1yAjlN6rZjPj6b0JMwXh 1.9 EN (beta)] by damik |
** ROM [https://drive.google.com/open?id=1nS70DJVA-TnqGl0_x8n0SPSWHe5LsJqS Tools] | ** ROM [https://drive.google.com/open?id=1nS70DJVA-TnqGl0_x8n0SPSWHe5LsJqS Tools] | ||
* instrukcja obsługi | * instrukcja obsługi | ||
Linia 38: | Linia 40: | ||
== Linki == | == Linki == | ||
− | * wątki na forum speccy.pl: [https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=2079.0 z 2019r.] i [https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=930.0 z 2013r.] | + | * wątki na forum speccy.pl: [https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=2079.0 z 2019r.], [https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=4670.msg71484#msg71484 z 2018r.] i [https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=930.0 z 2013r.] |
* link do archiwum [http://hardware.speccy.org/hardware/ACDOS-p_z_apina/fotos-i.html speccy.org] | * link do archiwum [http://hardware.speccy.org/hardware/ACDOS-p_z_apina/fotos-i.html speccy.org] | ||
[[Kategoria:Sprzęt]][[Kategoria:Peryferia]] | [[Kategoria:Sprzęt]][[Kategoria:Peryferia]] |
Aktualna wersja na dzień 18:28, 4 lut 2020
Informacje podstawowe
Stacja dysków Przedsiębiorstwa Zagranicznego APINA znana pod nazwą AC-DOS. Interfejs był kopią interfejsu BetaDisk firmy Technology Research Ltd i kompatybilny z ZX Spectrum 16/48K.
Interfejs występował z dwoma różnymi ROMami, które były zmodyfikowanymi wersjami oryginalnej Bety. ROM w wersji 1.0 był zabezpieczony hasłem i mieścił się w układzie o pojemności 4KB (typu 2732). Wersja druga ROMu była zmodyfikowaną wersją ROMu Bety w wydaniu 4.x, posiadała zaimplementowaną komendę FORMAT oraz przy starcie systemu automatycznie odczytywała z napędu program BOOT. W drugim wydaniu ROM wymagał układu EPROM o pojemności 8KB (typu 27C64) oraz modyfikacji na płytce, tj:
- podpięcie linii A12 do nogi nr 2 układu EPROM,
- podpięcie +5V do nogi nr 1 (Vpp) układu EPROM.
Poza tym zawartość ROMu musiała mieć zamieniony bit 0 z 7, aby poprawnie pracowała w tym interfejsie. W tym celu zostało napisane w Pascalu narzędzie o nazwie ROMtools.
Podczas prac nad repliką w 2019r. użytkownicy Speccy.pl pojęli próbę uruchomienia w tym interfejsie niemieckiej wersji ROMu z nakładką graficzną, znaną jako Vision. Do uruchomienia tego oprogramowania potrzebny jest układ EPROM o pojemności 16KB, np. 27C128 oraz jedno podłączenie pomiędzy układem a linią adresową A13 ZX Spectrum. Próba wypadła pomyślnie dla Vision 1.0 oraz jego ostatniego wydania 1.9 (TR-DOS 4.81). Ponad to kol. damik przetłumaczył interfejs z języka niemieckiego na angielski.
Ponad to, sprawdzono poprawność działania na układach kontrolera innych niż Western Digital i w Apinie można z powodzeniem stosować zamienniki, włączając jednonapięciowy kontroler typu MB8877A produkcji Fujitsu.
Interfejs nie działa z układami typu 1797, np. SAB1797 (Siemens). Komputer zawiesza się w momencie odczytu danych.
Zasoby
- schemat:
- projekt interfejsu w formacie Eagle v.9
- lista materiałowa 2019
- ROM:
- instrukcja obsługi
- instrukcja obsługi do oryginalnej Bety48
- karty katalogowe kontrolerów typu FD1793:
Linki
- wątki na forum speccy.pl: z 2019r., z 2018r. i z 2013r.
- link do archiwum speccy.org