COBRA 1: Różnice pomiędzy wersjami
Z ZX Spectrum Wiki
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Cobra_1) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | '''Cobra 1''' – 8-bitowy mikrokomputer domowy i przemysłowy z procesorem Zilog [[Mikroprocesor Z80|Z80A]] przeznaczony do samodzielnej budowy. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''Cobra 1''' – | + | |
− | Schemat i opis komputera był publikowany w | + | Schemat i opis komputera był publikowany w czasopismie [[Audio Video]], począwszy od numeru 1/84. Z powodu długiego okresu publikacji (Audio Video było wtedy kwartalnikiem) konstrukcja zestarzała się jeszcze przed jej zakończeniem [http://www.dereatari.republika.pl/omnie.htm]. |
− | Ze względu na dokładny opis, komputer był wykonany w wielu odmianach i wykorzystywany np. jako sterownik stacji pomiarowej pola hydrodynamicznego okrętów | + | Ze względu na dokładny opis, komputer był wykonany w wielu odmianach i wykorzystywany np. jako sterownik stacji pomiarowej pola hydrodynamicznego okrętów. |
− | Cobra 1 był wzorowany na [[ZX | + | Cobra 1 był wzorowany na [[ZX 81]], ale nie był z nim zgodny. |
== Specyfikacja == | == Specyfikacja == | ||
− | * procesor: Z80A 3,25 MHz | + | * procesor: [[Mikroprocesor Z80|Z80A]] 3,25 MHz |
* pamięć: | * pamięć: | ||
− | ** operacyjna [[RAM]]: od 16 do 48 KB na układach 4116 o pojemności 16 kb albo 4164 o pojemności 64 kb | + | ** operacyjna [[pamięć#RAM|RAM]]: od 16 do 48 KB na układach [[pamięć#4116|4116]] o pojemności 16 kb albo [[pamięć#4164|4164]] o pojemności 64 kb |
− | ** stała [[EPROM]]: 2 KB | + | ** stała [[pamięć#EPROM|EPROM]]: 2 KB |
** [[pamięć masowa]]: magnetofon kasetowy; prędkość zapisu/odczytu 300 i 1200 bitów na sekundę | ** [[pamięć masowa]]: magnetofon kasetowy; prędkość zapisu/odczytu 300 i 1200 bitów na sekundę | ||
** obrazu: 1 KB | ** obrazu: 1 KB | ||
** generator znaków | ** generator znaków | ||
* grafika: | * grafika: | ||
− | ** tylko tryb znakowy - zestaw 64 znaków z możliwością rozszerzenia do 256 | + | ** tylko tryb znakowy - zestaw 64 znaków z możliwością rozszerzenia do 256 (Audio-Video nr 3/86) |
** tekst: 32 × 24 znaków, 8x8 pikseli | ** tekst: 32 × 24 znaków, 8x8 pikseli | ||
** kolory: 1 (biały i czarny, z możliwością rozszerzenia do 8 poziomów jasności) | ** kolory: 1 (biały i czarny, z możliwością rozszerzenia do 8 poziomów jasności) | ||
* dźwięk: 1 kanał | * dźwięk: 1 kanał | ||
− | * porty: [[PIO]] | + | * porty: [[PIO]] 1x[[układy TTL#74412|74S412]] (wejście-obsługa klawiatury/magnetofonu) |
− | * [[ | + | * [[urządzenia zewnętrzne]] |
** podstawowe: | ** podstawowe: | ||
*** klawiatura kontaktronowa | *** klawiatura kontaktronowa | ||
− | *** [[ | + | *** [[monitor ekranowy|monitor]]: telewizor |
*** [[pamięć masowa]]: magnetofon kasetowy | *** [[pamięć masowa]]: magnetofon kasetowy | ||
** dodatkowe: | ** dodatkowe: | ||
*** port drukarki: | *** port drukarki: | ||
− | **** [[D-100]] | + | **** [[D-100]] (Audio-Video nr 2/87) |
− | **** [[Seikosha]] GP-500A | + | **** [[Seikosha]] GP-500A (Audio-Video nr 5/87) |
− | **** [[dalekopis]] | + | **** [[dalekopis]] (Audio-Video nr 2/88) |
*** pamięć masowa: [[stacja dyskietek]] 5 1/4" 360 kB | *** pamięć masowa: [[stacja dyskietek]] 5 1/4" 360 kB | ||
* oprogramowanie: | * oprogramowanie: | ||
** system operacyjny: [[Monitor (program)|Monitor]] w pamięci stałej | ** system operacyjny: [[Monitor (program)|Monitor]] w pamięci stałej | ||
** język programowania: [[BASIC|Basic]], [[asembler]], [[Deasembler|disasembler]], [[język maszynowy]] | ** język programowania: [[BASIC|Basic]], [[asembler]], [[Deasembler|disasembler]], [[język maszynowy]] | ||
− | * data opracowania: 1984–1986 | + | * data opracowania: 1984–1986 (W 8 numerowanych odcinkach z późniejszymi uzupełnieniami.) |
* opracowali: | * opracowali: | ||
** Andrzej Sirko, Grzegorz Gancarz i uzupełnili czytelnicy | ** Andrzej Sirko, Grzegorz Gancarz i uzupełnili czytelnicy | ||
− | * koszt komputera z pamięcią 16 KB wg cen z 1984: 32 000 zł | + | * koszt komputera z pamięcią 16 KB wg cen z 1984: 32 000 zł (3,20 PLN). |
== Literatura == | == Literatura == | ||
* [[Audio Video]] numery 1/1984-1988 | * [[Audio Video]] numery 1/1984-1988 | ||
− | + | [[Kategoria:Sprzęt]][[Kategoria:Komputery]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Kategoria: | + |
Aktualna wersja na dzień 09:08, 23 gru 2015
Cobra 1 – 8-bitowy mikrokomputer domowy i przemysłowy z procesorem Zilog Z80A przeznaczony do samodzielnej budowy.
Schemat i opis komputera był publikowany w czasopismie Audio Video, począwszy od numeru 1/84. Z powodu długiego okresu publikacji (Audio Video było wtedy kwartalnikiem) konstrukcja zestarzała się jeszcze przed jej zakończeniem [1].
Ze względu na dokładny opis, komputer był wykonany w wielu odmianach i wykorzystywany np. jako sterownik stacji pomiarowej pola hydrodynamicznego okrętów.
Cobra 1 był wzorowany na ZX 81, ale nie był z nim zgodny.
Specyfikacja
- procesor: Z80A 3,25 MHz
- pamięć:
- operacyjna RAM: od 16 do 48 KB na układach 4116 o pojemności 16 kb albo 4164 o pojemności 64 kb
- stała EPROM: 2 KB
- pamięć masowa: magnetofon kasetowy; prędkość zapisu/odczytu 300 i 1200 bitów na sekundę
- obrazu: 1 KB
- generator znaków
- grafika:
- tylko tryb znakowy - zestaw 64 znaków z możliwością rozszerzenia do 256 (Audio-Video nr 3/86)
- tekst: 32 × 24 znaków, 8x8 pikseli
- kolory: 1 (biały i czarny, z możliwością rozszerzenia do 8 poziomów jasności)
- dźwięk: 1 kanał
- porty: PIO 1x74S412 (wejście-obsługa klawiatury/magnetofonu)
- urządzenia zewnętrzne
- podstawowe:
- klawiatura kontaktronowa
- monitor: telewizor
- pamięć masowa: magnetofon kasetowy
- dodatkowe:
- port drukarki:
- pamięć masowa: stacja dyskietek 5 1/4" 360 kB
- podstawowe:
- oprogramowanie:
- system operacyjny: Monitor w pamięci stałej
- język programowania: Basic, asembler, disasembler, język maszynowy
- data opracowania: 1984–1986 (W 8 numerowanych odcinkach z późniejszymi uzupełnieniami.)
- opracowali:
- Andrzej Sirko, Grzegorz Gancarz i uzupełnili czytelnicy
- koszt komputera z pamięcią 16 KB wg cen z 1984: 32 000 zł (3,20 PLN).
Literatura
- Audio Video numery 1/1984-1988