Rozkaz JP: Różnice pomiędzy wersjami
Z ZX Spectrum Wiki
(→Skok warunkowy) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<i><b>J</b>um<b>P</b></i> - skok pod adres bezwzględny | <i><b>J</b>um<b>P</b></i> - skok pod adres bezwzględny | ||
== Skok bezwarunkowy == | == Skok bezwarunkowy == | ||
+ | === Adresowanie bezpośrednie === | ||
* JP nn | * JP nn | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
|style="text-align:center"|• | |style="text-align:center"|• | ||
|} | |} | ||
+ | === Adresowanie pośrednie === | ||
* JP (HL) | * JP (HL) | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
|style="text-align:center"|• | |style="text-align:center"|• | ||
|} | |} | ||
+ | === Adresowanie pośrednie przez rejestr indeksowy === | ||
* JP (IX) | * JP (IX) | ||
* JP (IY) | * JP (IY) | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linia 86: | Linia 86: | ||
|style="text-align:center"|• | |style="text-align:center"|• | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Skok warunkowy == | == Skok warunkowy == | ||
* JP C,nn | * JP C,nn | ||
Linia 124: | Linia 123: | ||
|style="text-align:center"|• | |style="text-align:center"|• | ||
|} | |} | ||
+ | <hr> | ||
+ | * [[Lista rozkazów]] | ||
+ | * [[Rejestry]] | ||
+ | * [[Znaczniki]] | ||
+ | * [[Mikroprocesor Z80]] | ||
+ | [[Kategoria:Programowanie]][[Kategoria:Assembler]] |
Aktualna wersja na dzień 14:12, 23 gru 2014
JumP - skok pod adres bezwzględny
Spis treści
Skok bezwarunkowy
Adresowanie bezpośrednie
- JP nn
Liczba bajtów | 3 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 10 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
• | • | • | • | • | • |
Adresowanie pośrednie
- JP (HL)
Liczba bajtów | 1 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 4 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
• | • | • | • | • | • |
Adresowanie pośrednie przez rejestr indeksowy
- JP (IX)
- JP (IY)
Liczba bajtów | 2 |
---|---|
Liczba taktów zegara | 8 |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
• | • | • | • | • | • |
Skok warunkowy
- JP C,nn
- JP M,nn
- JP NC,nn
- JP NZ,nn
- JP P,nn
- JP PE,nn
- JP PO,nn
- JP Z,nn
Skok, jeśli warunek spełniony
Liczba bajtów | 3 | |
---|---|---|
Liczba taktów zegara | 10 | bez względu na wynik warunku |
Znaczniki | |||||
---|---|---|---|---|---|
C | Z | PV | S | N | H |
• | • | • | • | • | • |