Złącze krawędziowe ZX 80: Różnice pomiędzy wersjami
Z ZX Spectrum Wiki
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" ! !bottom !top ! |+5V |A3 |B3 |D7 |+9V |A4 |B4 |/RAMCS | |SLOT |SLOT | 0V A6 B6 D0 0V A7 B7 D1 /CK A8 B8 D2 A0 A9 B9 D6 A1 A10 B10 D5 A2 A11 B11 D...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | !dół | ||
! | ! | ||
− | ! | + | !góra |
− | + | |- | |
− | + | | +5V | |
− | |+5V | + | |1 |
− | | | + | |
− | + | ||
|D7 | |D7 | ||
− | | | + | |- |
− | | | + | | +9V |
− | | | + | |2 |
|/RAMCS | |/RAMCS | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | |||
|SLOT | |SLOT | ||
| | | | ||
− | 0V | + | |- |
− | 0V | + | |0V |
− | /CK | + | |4 |
− | A0 | + | |D0 |
− | A1 | + | |- |
− | A2 | + | |0V |
− | A3 | + | |5 |
− | A15 | + | |D1 |
− | A14 | + | |- |
− | A13 | + | |/CK |
− | A12 | + | |6 |
− | A11 | + | |D2 |
− | A10 | + | |- |
− | A9 | + | |A0 |
− | A8 | + | |7 |
− | A7 | + | |D6 |
− | A6 | + | |- |
− | A5 | + | |A1 |
− | A4 | + | |8 |
− | /ROMCS | + | |D5 |
+ | |- | ||
+ | |A2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |D3 | ||
+ | |- | ||
+ | |A3 | ||
+ | |10 | ||
+ | |D4 | ||
+ | |- | ||
+ | |A15 | ||
+ | |11 | ||
+ | |/INT | ||
+ | |- | ||
+ | |A14 | ||
+ | |12 | ||
+ | |/NMI | ||
+ | |- | ||
+ | |A13 | ||
+ | |13 | ||
+ | |/HALT | ||
+ | |- | ||
+ | |A12 | ||
+ | |14 | ||
+ | |/MREQ | ||
+ | |- | ||
+ | |A11 | ||
+ | |15 | ||
+ | |/IORQ | ||
+ | |- | ||
+ | |A10 | ||
+ | |16 | ||
+ | |/RD | ||
+ | |- | ||
+ | |A9 | ||
+ | |17 | ||
+ | |/WR | ||
+ | |- | ||
+ | |A8 | ||
+ | |18 | ||
+ | |/BUSAK | ||
+ | |- | ||
+ | |A7 | ||
+ | |19 | ||
+ | |/WAIT | ||
+ | |- | ||
+ | |A6 | ||
+ | |20 | ||
+ | |/BUSRQ | ||
+ | |- | ||
+ | |A5 | ||
+ | |21 | ||
+ | |/RESET | ||
+ | |- | ||
+ | |A4 | ||
+ | |22 | ||
+ | |/M1 | ||
+ | |- | ||
+ | |/ROMCS | ||
+ | |23 | ||
+ | |/RFSH | ||
|} | |} |
Wersja z 17:55, 28 maj 2014
dół | góra | |
---|---|---|
+5V | 1 | D7 |
+9V | 2 | /RAMCS |
SLOT | ||
0V | 4 | D0 |
0V | 5 | D1 |
/CK | 6 | D2 |
A0 | 7 | D6 |
A1 | 8 | D5 |
A2 | 9 | D3 |
A3 | 10 | D4 |
A15 | 11 | /INT |
A14 | 12 | /NMI |
A13 | 13 | /HALT |
A12 | 14 | /MREQ |
A11 | 15 | /IORQ |
A10 | 16 | /RD |
A9 | 17 | /WR |
A8 | 18 | /BUSAK |
A7 | 19 | /WAIT |
A6 | 20 | /BUSRQ |
A5 | 21 | /RESET |
A4 | 22 | /M1 |
/ROMCS | 23 | /RFSH |